قیمت ارزهای دیجیتال
لوگو | نام ارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | تغییر 24 ساعته | حجم بازار |
---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت کوین | 1922929928 | 37822 | -0.74 | 739669395580 |
![]() | اتریوم | 103474804 | 2035 | -1.16 | 244715683339 |
![]() | بایننس کوین | 11604514 | 228 | -0.94 | 34624752968 |
![]() | سولانا | 3054058 | 60 | 1.32 | 25466770004 |
![]() | کاردانو | 19219 | 0.38 | -2.05 | 13345251342 |
![]() | دوج کوین | 4145 | 0.08152 | 0.90 | 11578793690 |
![]() | ترون | 5253 | 0.103 | -0.44 | 9149029594 |
![]() | تون کوین | 123701 | 2.433 | -0.08 | 8349971123 |
![]() | پالیگان | 38605 | 0.759 | 0.56 | 7042781764 |
![]() | شیبا اینو | 0.41827 | 0.00000823 | -1.39 | 4848473271 |
![]() | لایدو دائو | 116049 | 2.28 | -2.52 | 2031559778 |
![]() | آربیتروم | 51426 | 1.011 | -1.29 | 1289655624 |
![]() | فانتوم | 15333 | 0.302 | -4.47 | 845519285 |
![]() | سویی | 31688 | 0.62 | 1.99 | 601811299 |
![]() | پپه | 0.0541 | 0.0000010650 | -3.48 | 444632304 |
![]() | فلوکی اینو | 1.63068 | 0.00003207 | -0.18 | 304845710 |
![]() | بیبی دوج | 0.0000618 | 0.000000001216 | 3.82 | 174967991 |
![]() | دوج ایلان مارس | 0.0083822029 | 0.00000016486768624500 | -0.29 | 90619980 |
![]() | بیتگرت | 0.009 | 0.000000177 | 7.57 | 70166568 |
![]() | بلاکتوپیا | 0.009 | 0.000000177 | 7.57 | 70166568 |
در این صفحه میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره قیمت، نمودار و توکنومیکس هر توکن برروی اسم هر ارز کلیک کرده و به صفحه مخصوص آن مراجعه کنید.