قیمت ارزهای دیجیتال
لوگو | نام ارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | تغییر 24 ساعته | حجم بازار |
---|---|---|---|---|---|
![]() | بایننس کوین | 13016208 | 260 | -6.97 | 40459584528 |
![]() | کاردانو | 16180 | 0.32 | -6.72 | 11261817313 |
![]() | دوج کوین | 3387 | 0.06755 | -2.97 | 9435021781 |
![]() | سولانا | 931622 | 19 | -7.83 | 7398510456 |
![]() | پالیگان | 38229 | 0.762 | -5.50 | 7082718840 |
![]() | ترون | 3845 | 0.077 | -2.48 | 6912337879 |
![]() | شیبا اینو | 0.39593 | 0.00000790 | -2.56 | 4653825203 |
![]() | لایدو دائو | 111451 | 2.22 | -5.65 | 1954617356 |
![]() | آربیتروم | 56091 | 1.119 | -5.06 | 1426317238 |
![]() | فانتوم | 14454 | 0.288 | -4.45 | 804598873 |
![]() | سویی | 38448 | 0.77 | -3.27 | 463187752 |
![]() | پپه | 0.0530 | 0.0000010572 | -8.42 | 414214476 |
![]() | بیبی دوج | 0.0000810 | 0.000000001623 | -5.79 | 246921320 |
![]() | فلوکی اینو | 1.34925 | 0.00002691 | -4.34 | 247800189 |
![]() | دوج ایلان مارس | 0.0093680000 | 0.00000018684104853700 | -5.82 | 102697700 |
![]() | بیتگرت | 0.012 | 0.000000247 | -5.36 | 97774122 |
![]() | بلاکتوپیا | 0.012 | 0.000000247 | -5.36 | 97774122 |
در این صفحه میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره قیمت، نمودار و توکنومیکس هر توکن برروی اسم هر ارز کلیک کرده و به صفحه مخصوص آن مراجعه کنید.